Newly added vehicle
/day
BookEvery car we have online right now, with its current rate and a Book button next to it.
/day
Book
SUV
$55 /day
Book
Sedan
$75 /day
Book
Sedan
$80 /day
Book
SUV
$90 /day
Book
SUV
$90 /day
Book
Sedan
$90 /day
Book
SUV
$92 /day
Book
Sedan
$98 /day
Book
SUV
$120 /day
Book
SUV
$150 /day
Book
SUV
$170 /day
Book
SUV
$180 /day
Book
SUV
$193 /day
Book
SUV
$198 /day
Book
SUV
$214 /day
Book
Convertible
$214 /day
Book
Electric
$400 /day
Book
SUV
$963 /day
BookNo vehicles in that category right now.
| Vehicle | Type | Per day |
|---|---|---|
| 2014 Honda CR-V | SUV | $55 |
| 2026 Toyota Corolla | Sedan | $75 |
| 2016 Lexus ES | Sedan | $80 |
| 2021 Ford Explorer | SUV | $90 |
| 2025 Honda CR-V | SUV | $90 |
| 2025 Toyota Camry | Sedan | $90 |
| 2025 Honda CR-V | SUV | $92 |
| 2025 Toyota Camry | Sedan | $98 |
| 2026 Honda CR-V | SUV | $120 |
| 2023 Lincoln Aviator | SUV | $150 |
| 2022 Ford Expedition | SUV | $170 |
| 2024 Chevrolet Suburban | SUV | $180 |
| 2023 Lincoln Aviator | SUV | $193 |
| 2024 Chevrolet Suburban | SUV | $198 |
| 2022 Ford Expedition Max | SUV | $214 |
| 2022 Ford Mustang | Convertible | $214 |
| 2022 Lucid Air | Electric | $400 |
| 2021 Mercedes-Benz G63 | SUV | $963 |
Yes. You book one named vehicle, not a size class. Every car is owned and maintained by us.
Delivery, a fueled and cleaned car, and a short handover at the curb. Any extra fee is shown before you pay.
Yes, one. It comes to you fully charged and ready to drive.